Германия - Украина
14 ноября 2020, 22:45
5 тур
Стадион "Ред Булл Арена", Лейпциг, Германия
Ф2(+2.0)
1.60
Лучшие коэффициенты на прогноз от рекомендованных БК
Букмекер | КоэффициентКоэф. | Ссылка | |
Ф2(+2.0) | |||
![]() | 1.56 | Подробнее | |
![]() | 1.60 | Подробнее | |
![]() | 1.52 | Подробнее | |
![]() | 1.55 | Подробнее | |
![]() | 1.57 | Подробнее | |
![]() | 1.55 | Подробнее |
Германия
7 матчей подряд «немецкая машина» не проигрывает на своем поле - 3 победы и 4 ничьи. Однако немецкие журналисты критикуют не только игру подопечных Йоахима Лева, но и главного наставника. В 2018 году команда провалила Чемпионат мира, в котором не вышла из группового этапа. Лев решил изменить не только состав, но и тактику - переход на схему с тремя защитниками. В итоге Германия выиграла всего лишь один официальный поединок в 2020 году! Обратите внимание на результаты против соперников в нынешнем году.Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|
Товарищеский матч | Турция | 3:3 |
Товарищеский матч | Чехия | 1:0 (победа) |
Лига Наций | Испания | 1:1 |
Лига Наций | Швейцария | 1:1 |
Лига Наций | Украина | 1:2 (победа) |
Лига Наций | Швейцария | 3:3 |
Перед игрой с украинцами главный тренер не сможет рассчитывать на ряд футболистов: Хальстенберг, Керер, Киммих, Кроос, Тер Штеген. Также пока что не получили вызов в сборную Клостерманн, Дракслер, Сердар, Джан, Гаверц.Яркие моменты противостояния Германия - Чехия (1:0) https://www.youtube.com/watch?v=LaVObJlDA7w
Украина
4 встречи подряд «желто-синие» не могут выиграть на выезде - 3 поражения и 1 ничья. В последних официальных матчах сборная показывает хорошую игру и положительные результаты. В нынешнем году подопечные Шевченко проиграли с разницей в 2 и больше голов только в одном поединке (Испании 4:0). Главный тренер неоднократно повторял, что игроки оправдывают его ожидания:«Я лично игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили на поле».Если Йоахим Лев сможет рассчитывать на 19 футболистов, то Шевченко на 25! Практически на каждой позиции должен выйти игрок основного состава, исключение - линия оборона. Украинскому специалисту придется поразмышлять насчет игроков защиты. Однако середина поля выглядит очень сильно в виде Степаненко, Малиновского, Зинченко. Видеообзор противостояния Польша - Украина (2:0) https://www.youtube.com/watch?v=EWmArXr6Obg
История взаимоотношений
Германия и Украина встречались 7 раз. «Желто-синие» ни в одной игре не добывали победу, в то же время украинцы всего лишь один раз проиграли с разницей в 2 и больше голов. Статистика противостояний: 4 виктории у немцев и 3 ничьи.Дата | Матч | Результат |
---|---|---|
10.10.2020 | Украина - Германия | 1:2 |
12.06.2011 | Германия - Украина | 2:0 |
11.11.2011 | Украина - Германия | 3:3 |
14.11.2001 | Германия - Украина | 4:1 |
10.11.2001 | Украина - Германия | 1:1 |
07.06.1997 | Украина - Германия | 0:0 |
30.04.1997 | Германия - Украина | 2:0 |
Ключевые факторы поединка
Германия- Отсутствие важных футболистов.
- Слабая игра в последних матчах.
- Результаты личных встреч.
- Середина поля.