Зенит - Лацио
4 ноября 2020, 20:55
3 тур
Стадион "Газпром Арена", Санкт-Петербург, Россия
Ф1(0)
1.90
Лучшие коэффициенты на прогноз от рекомендованных БК
Букмекер | КоэффициентКоэф. | Ссылка | |
Ф1(0) | |||
![]() | 1.70 | Подробнее | |
![]() | 1.72 | Подробнее | |
![]() | 1.62 | Подробнее | |
![]() | 1.74 | Подробнее | |
![]() | 1.70 | Подробнее | |
![]() | 1.90 | Подробнее |
Зенит
Российский клуб выдает не самый лучший отрезок - в 4 играх 3 поражения и 1 победа. Стоит заметить, что «Зенит» лучше играет дома на протяжении этого сезона. Статистика домашних матчей - 5 побед из 6 в чемпионате России и пока что ни одной в ЛЧ.Что касается игр Лиги чемпионов, то россияне провели неплохие матчи. С «Брюгге» команда Семака сыграла 1:2, но показатель xG в пользу «сине-бело-голубых" 2,59 - 1,80. Против «Боруссии» российский коллектив практически выстоял ничью 0:0, где только на 78 минуте дортмундцам удалось распечатать ворота Кержакова. В целом «зенитчики» показывают неплохую игру против сильных команд, но пока что им не удается добыть положительный результат.Против «Лацио» не смогут сыграть Азмун, Дриусси, а также Малком. Однако есть Кузяев, Вендел.
Лацио
У итальянцев огромные проблемы с составом. Индзаги снова не сможет рассчитывать на лидеров. Ожидалось, что Иммобиле, Андерсон, Альберто смогут попасть в заявку на третий тур группового этапа Лиги чемпионов. Однако, кроме них, еще будут отсутствовать Лаццари, Стракоша, Раду, Лейва, Эскаланте и скорее всего Лулич. Худшая ситуация для главного тренера!Вышеперечисленные игроки также не могли принять участие во втором туре ЛЧ против «Брюгге». Бельгийский соперник полностью переиграл подопечных Индзаги, но матч закончился со счетом 1:1. Обратите внимание на показатель xG - 2,16 против 0,71, количество ударов 11-7, владение мячом 60% - 40%. У итальянцев кадровые проблемы в атаке. Корреа, Кайседо и Мурики совсем не те футболисты атаки, которые ранее отличались большим количеством забитых голов!Аналогичную ситуацию можно было наблюдать против команды «Торино», которая занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, причем Иммобиле был на поле 33 минуты. xG - 2,47 против 1,76.Обзор противостояния «Торино» - «Лацио» (3:4) https://www.youtube.com/watch?v=emY3oYBtmF0 Стоит отметить, что в последних встречах «Лацио» часто проигрывал по показателю xG.Поединок | Результат | xG Лацио | xGА |
---|---|---|---|
Торино - Лацио | 3:4 | 1,76 | 2,47 |
Брюгге - Лацио | 1:1 | 0,71 | 2,16 |
Лацио - Болонья | 2:1 | 1,43 | 1,76 |
Лацио - Боруссия Д | 3:1 | 1,78 | 1,53 |
Сампдория - Лацио | 3:0 | 0,45 | 0,83 |
Ключевые факторы поединка
Зенит- Домашний стадион.
- Мотивация добыть победу.
- Отсутствие двух ключевых игроков в нападении.
- Последняя игра в Лиги чемпионов.
- Показатель xG и xGA.
Не пропустите акциюПо 500 000 RUB за каждый гол «Локомотива» от 1хСтавка